聚四氟乙烯(PTFE)黑色棒是通过在纯PTFE原料中添加黑色颜料(如炭黑)并经过混合、预成型、烧结和机械加工等步骤制成的。通过调整配方和工艺参数,可生产出满足不同性能要求的黑色PTFE棒材。
聚四氟乙烯(PTFE)黑色棒是通过在纯PTFE原料中添加黑色颜料(如炭黑)并经过混合、预成型、烧结和机械加工等步骤制成的。通过调整配方和工艺参数,可生产出满足不同性能要求的黑色PTFE棒材。
1、产品参数
| 型号 | 直径(mm) | 允许公差 | 长度(mm) | 允许公差 | |||||||||||||
| 1 | 4,5,6 | +0.480 | 1000 | +5.0 | |||||||||||||
| 4,5,6 | +0.580 | ||||||||||||||||
| 2 | 10,13,15,16,18 | +110 | 1000 | +3.60 | |||||||||||||
| 20,25,30 | +1.30 | ||||||||||||||||
| 35,40,45,50 | +1.60 | ||||||||||||||||
| 55,60,65,70,75,80,85,90,100,120 | +2.000 | 1000 | +2.50 | ||||||||||||||
| 110,120,130,140,150 | +2.500 | ||||||||||||||||
| 180,200,250,270,300 | +3.00 | 300 | +2.0 | ||||||||||||||
II、主要技术指标
| 项目名称 | 单位 | 指标 | |||||||||||||||||||
| 表观密度 | g/cm³ | 2.10-2.30 | |||||||||||||||||||
| 拉伸强度≥ | Mpa | 14.0 | |||||||||||||||||||
| 断裂伸长率≥ | % | 140 | |||||||||||||||||||
| 注:当棒直径大于16mm 时,仅测试表观密度。 | |||||||||||||||||||||
IV 用途:
电绝缘零件,密封衬垫,防粘材料。